Inglesina Altavilla Sovizzo
MODULO ISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 (pdf scaricabile e compilabile direttamente)
SAFE GUARDING
Sponsor
Sponsor
Sponsor
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1842 | 30/10/2024 20:30 |
PALL ALTAVILLA SOVIZZO | FARMACIA NOGARA V.CREAZZO | 3-0 | 25-11 25-12 25-13 |
2 | 1848 | da definire | ASVALLI | PALL ALTAVILLA SOVIZZO | da disputare
|
|
3 | 1853 | 13/11/2024 20:30 |
PALL ALTAVILLA SOVIZZO | MAIR 3 DIV. COSTABISSARA | da disputare
|
|
5 | 1863 | 23/11/2024 19:00 |
PALL ALTAVILLA SOVIZZO | AVOLLEY | da disputare
|
|
6 | 1869 | 02/02/2025 18:30 |
AGS SAN VITALE 2020 3D | PALL ALTAVILLA SOVIZZO | da disputare
|
|
7 | 1874 | 07/12/2024 16:30 |
US CASTELLO ASD 3 DIV | PALL ALTAVILLA SOVIZZO | da disputare
|
|
8 | 1879 | 22/01/2025 20:30 |
PALL ALTAVILLA SOVIZZO | PALL. ARZIGNANO 3 DIV. | da disputare
|
|
9 | 1883 | 21/12/2024 20:30 |
REPACK CASTELLANA | PALL ALTAVILLA SOVIZZO | da disputare
|
|
10 | 1888 | 11/01/2025 19:00 |
PALL ALTAVILLA SOVIZZO | SPEA | da disputare
|
|
11 | 1892 | 25/01/2025 18:30 |
NPV GI | PALL ALTAVILLA SOVIZZO | da disputare
|
|
12 | 1897 | 08/02/2025 17:30 |
FARMACIA NOGARA V.CREAZZO | PALL ALTAVILLA SOVIZZO | da disputare
|
|
13 | 1903 | 15/02/2025 19:00 |
PALL ALTAVILLA SOVIZZO | ASVALLI | da disputare
|
|
14 | 1908 | 22/02/2025 16:30 |
MAIR 3 DIV. COSTABISSARA | PALL ALTAVILLA SOVIZZO | da disputare
|
|
16 | 1918 | 05/03/2025 20:30 |
AVOLLEY | PALL ALTAVILLA SOVIZZO | da disputare
|
|
17 | 1924 | 15/03/2025 19:30 |
PALL ALTAVILLA SOVIZZO | AGS SAN VITALE 2020 3D | da disputare
|
|
18 | 1929 | 22/03/2025 19:00 |
PALL ALTAVILLA SOVIZZO | US CASTELLO ASD 3 DIV | da disputare
|
|
19 | 1934 | 29/03/2025 16:00 |
PALL. ARZIGNANO 3 DIV. | PALL ALTAVILLA SOVIZZO | da disputare
|
|
20 | 1938 | 05/04/2025 19:00 |
PALL ALTAVILLA SOVIZZO | REPACK CASTELLANA | da disputare
|
|
21 | 1943 | 12/04/2025 20:00 |
SPEA | PALL ALTAVILLA SOVIZZO | da disputare
|
|
22 | 1947 | 26/04/2025 19:00 |
PALL ALTAVILLA SOVIZZO | NPV GI | da disputare
|
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NPV GI | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9 | 249 | 161 | 1,55 | 0 |
2 | AVOLLEY | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 176 | 130 | 1,35 | 0 |
3 | REPACK CASTELLANA | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2,33 | 223 | 190 | 1,17 | 0 |
4 | PALL. ARZIGNANO 3 DIV. | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 205 | 165 | 1,24 | 0 |
5 | PALL ALTAVILLA SOVIZZO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 36 | 2,08 | 0 |
6 | AGS SAN VITALE 2020 3D | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 98 | 73 | 1,34 | 0 |
7 | US CASTELLO ASD 3 DIV | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 122 | 112 | 1,09 | 0 |
8 | MAIR 3 DIV. COSTABISSARA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 83 | 98 | 0,85 | 0 |
9 | ASVALLI | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,17 | 114 | 173 | 0,66 | 0 |
10 | FARMACIA NOGARA V.CREAZZO | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 126 | 225 | 0,56 | 0 |
11 | SPEA | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 117 | 225 | 0,52 | 0 |
A.S.D. Pallavolo Altavilla Sovizzo - Piazza della Libertà - 36077 - Altavilla Vicentina (VI) - Email info@volleyaltavilla.it
Codice FIPAV 060290128 -
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager